Hersteller | Biovegan |
Verband | 100% bio |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Herkunft | diverse |
Inhalt | 50 g |
Qualität | DE-ÖKO-006 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
329 kcal | 5,4 g | 1,0 g | 43,0 g | 2,5 g | 18,0 g | 4,6 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1376 kJ = 328 kcal | 5.4g | 1.0g | 43.0g | 2.5g | 18.0g | 18.0g | 4.6g |
Nettofüllmenge: 50.0 Gramm (g)