Hersteller | Biovegan |
Verband | 100% bio |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Herkunft | diverse |
Inhalt | 50 g |
Qualität | DE-ÖKO-006 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
557 kcal | 40,0 g | 5,9 g | 22,0 g | 7,7 g | 22,0 g | 3,0 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2262 kJ = 540 kcal | 36.0g | 6.4g | 31.0g | 8.0g | 5.8g | 20.0g | 2.8g |
Nettofüllmenge: 50.0 Gramm (g)