Hersteller | Biovegan |
Verband | 100% bio |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Herkunft | diverse |
Inhalt | 27 g |
Qualität | DE-ÖKO-006 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
353 kcal | 9,0 g | 1,6 g | 58,0 g | 3,3 g | 7,3 g | 13,1 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1478 kJ = 353 kcal | 9.0g | 1.6g | 58.0g | 3.3g | 4.7g | 7.3g | 13.1g |
Nettofüllmenge: 27.0 Gramm (g)