Hersteller | Arche Naturküche |
Verband | 99% bio |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
Herkunft | Japan |
Inhalt | 80 g |
Qualität | DE-ÖKO-007 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
368 kcal | 0,9 g | 0,3 g | 81,0 g | 0,5 g | 7,7 g | 3,3 g |
Trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1602 kJ = 377 kcal | 0.8g | 0.3g | 85.0g | <0.5g | 7.0g | 1.7g |
Nettofüllmenge: 80.0 Gramm (g)