Hersteller | Bio Mare |
Verband | Naturland |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-039 |
Herkunft | diverse |
Inhalt | 100 g |
Qualität | DE-ÖKO-039 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
206 kcal | 13,5 g | 3,6 g | 0,2 g | 0,2 g | 21,2 g | 3,0 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
860 kJ = 206 kcal | 13.5g | 3.6g | 0.2g | 0.2g | 0.0g | 21.2g | 3.0g |
Nettofüllmenge: 100.0 Gramm (g)