Hersteller | Voelkel |
Verband | 100% bio |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
Herkunft | diverse |
Inhalt | 0,28 l |
Qualität | DE-ÖKO-007 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
42 kcal | 0,5 g | 0,1 g | 9,3 g | 8,7 g | 0,5 g | 0,01 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
178 kJ = 42 kcal | <0.5g | <0.1g | 9.3g | 8.7g | <0.5g | <0.01g |
Nettofüllmenge: 0.28 Liter (l)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)