Hersteller | Würth Biokäse & Feinkost GmbH |
Verband | 99% bio |
Kontrollstelle | FR-BIO-01 |
Herkunft | diverse |
Inhalt | 90 g |
Qualität | FR-BIO-01 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
1185 kJ / 286 k | 20 kcal | 4 kcal | 12 kcal | 3 kcal | 10 g | 2 kcal |
Gekühlt bei 2 - 7 °C lagern
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1185 kJ = 286 kcal | 20.0g | 4.0g | 12.0g | 3.0g | 10.0g | 2.0g |
Nettofüllmenge: 90.0 Gramm (g)