Hersteller | Würth Biokäse & Feinkost GmbH |
Verband | 99% bio |
Kontrollstelle | FR-BIO-01 |
Herkunft | diverse |
Inhalt | 90 g |
Qualität | FR-BIO-01 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
286 kcal | 20,0 g | 4,0 g | 12,0 g | 3,0 g | 10,0 g | 2,0 g |
Gekühlt bei 2 - 7 °C lagern
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1185 kJ = 286 kcal | 20.0g | 4.0g | 12.0g | 3.0g | 10.0g | 2.0g |
Nettofüllmenge: 90.0 Gramm (g)