Hersteller | GRAN BRIANZA |
Verband | 100% bio |
Kontrollstelle | IT-BIO-021 |
Herkunft | diverse |
Inhalt | 80 g |
Qualität | IT-BIO-021 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
268 kcal | 18,0 g | 6,1 g | 0,5 g | 0,5 g | 26,0 g | 4,4 g |
Gekühlt bei 0 à 7°C °C lagern
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1074 kJ = 258 kcal | 17.0g | 6.1g | 0.3g | 0.0g | 27.0g | 5.2g |
Nettofüllmenge: 80.0 Gramm (g)