Hersteller | bioladen |
Verband | Biokreis |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-060 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 400 ml |
Qualität | DE-ÖKO-060 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
28 kcal | 0,4 g | 0,1 g | 0,5 g | 0,5 g | 5,9 g | 0,53 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
120 kJ = 28 kcal | <0.5g | 0.1g | <0.5g | <0.5g | 5.9g | 0.53g |
Nettofüllmenge: 400.0 Milliliter (ml)
kein Pfand (AT)