Hersteller | Biovegan |
Verband | 100% bio |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Herkunft | diverse |
Inhalt | 9 g |
Qualität | DE-ÖKO-006 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
266 kcal | 1,1 g | 0,3 g | 32,0 g | 32,0 g | 5,5 g | 0,01 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1223 kJ = 292 kcal | 0.7g | 0.2g | 57.0g | 40.0g | 19.0g | 4.5g | 0.04g |
Nettofüllmenge: 9.0 Gramm (g)