Hersteller | Öko Service |
Verband | 100% bio |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-039 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 550g |
Qualität | DE-ÖKO-039 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
96 kcal | 0,1 g | 0,0 g | 21,0 g | 0,1 g | 2,0 g | 0,0 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
402 kJ = 96 kcal | 0.1g | 0.0g | 21.0g | 0.1g | 2.0g | 0.0g |
Nettofüllmenge: 550.0 Gramm (g)