Hersteller | Byodo |
Verband | 100% bio |
Kontrollstelle | IT-BIO-009 |
Herkunft | Italien |
Inhalt | 500 ml |
Qualität | IT-BIO-009 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
130 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 27,0 g | 26,0 g | 0,6 g | 0,02 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
553 kJ = 130 kcal | 0.0g | 0.0g | 27.0g | 26.0g | 0.6g | 0.02g |
Nettofüllmenge: 0.5 Liter (l)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)