Hersteller | Biovegan |
Verband | 100% bio |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Herkunft | diverse |
Inhalt | 50 g |
Qualität | DE-ÖKO-006 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
518 kcal | 34,0 g | 5,9 g | 32,0 g | 9,3 g | 20,0 g | 2,8 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2171 kJ = 518 kcal | 34.0g | 5.9g | 32.0g | 9.3g | 7.4g | 20.0g | 2.8g |
Nettofüllmenge: 50.0 Gramm (g)